hae

叉车


Hoʻolauna pōkole:

Kikowaena Power 12V 7Ah LiFePO4 pākahiko

Hāʻawi i ka ikehu kiʻekiʻe

4000+ pōʻaiapuni

Palekana

ECO-aloha a me ka hoʻouka wikiwiki

ʻO kahi koho kūpono no ka lawe lima

ʻO nā noi mālama e koi ana i ka māmā

Ka lōʻihi

Mana kūpaʻa a paʻa


  • 36V 100Ah Lifepo4 Battery36V 100Ah Lifepo4 Battery
  • Nānā BluetoothNānā Bluetooth
  • Huahana Huahana
  • Nā pono
  • Huahana Huahana
  • lifepo4_Battery mode_battery Wh V Ah V V A A A mm kg 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
      12V 6ah 76.8 12.8 6 14.6 10 6 6 12 151*65*94 0.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 7ah 89.6 12.8 7 14.6 10 7 7 14 151*65*94 0.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 12ah 153.6 12.8 12 14.6 10 12 12 24 151*99*98 1.6 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 18ah 230.4 12.8 18 14.6 10 18 18 36 181*77*170 2.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 20ah 256 12.8 20 14.6 10 20 20 40 181*77*170 3.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 30ah 384 12.8 30 14.6 10 30 30 60 192*131*166 4 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 192*131*166 4.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*175*120 4.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 36ah 460.8 12.8 36 14.6 10 36 36 72 165*125*172 4.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 40ah 512 12.8 40 14.6 10 40 40 80 198*166*186 5.6 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 42ah 537.6 12.8 42 14.6 10 42 42 84 165*175*120 5.6 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 198*166*186 6.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 50ah 640 12.8 50 14.6 10 50 50 100 229*138*208 6.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 198*166*186 8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 60ah 768 12.8 60 14.6 10 50 50 100 229*138*208 8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 70ah 896 12.8 70 14.6 10 70 70 140 260*168*209 10 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 260*168*209 11.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 80ah 1024 12.8 80 14.6 10 80 80 160 280*175*190 11.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 260*168*209 12 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 90ah 1152 12.8 90 14.6 10 90 90 180 353*175*190 12 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 96ah 1228.8 12.8 96 14.6 10 96 96 192 394*110*285 12.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 394*110*285 12.8 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 50 100 200 260*168*209 10 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 100ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.7 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 108ah 1382.4 12.8 108 14.6 10 100 100 200 307*169*208 14.4 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 150ah 1920 12.8 150 14.6 10 150 150 300 483*170*240 20 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 180ah 2304 12.8 180 14.6 10 100 150 300 483*170*240 22 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 525*240*220 26.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 200ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 345*190*245 24 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 240ah 3072 12.8 240 14.6 10 150 150 300 525*270*220 32 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      12V 300ah 3840 12.8 300 14.6 10 100 100 300 525*270*220 37.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 192*131*166 4.9 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*125*172 4.9 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 18ah 460.8 25.6 18 29.2 20 18 18 36 165*175*120 4.9 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 20ah 512 25.6 20 29.2 20 20 20 40 198*166*186 6.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 30ah 768 25.6 30 29.2 20 30 30 60 198*166*186 8.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 42ah 1075.2 25.6 42 29.2 20 42 42 84 260*168*209 11.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 50ah 1280 25.6 50 29.2 20 50 50 100 329*172*214 12.7 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 72ah 1843.2 25.6 72 29.2 20 72 72 144 406*173*236 19.2 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      24V 100ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 525*240*220 25.7 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 40ah 1536 38.4 40 43.8 30 40 40 80 329*171*215 14.7 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 60 120 485*175*235 21.55 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 60ah 2304 38.4 60 43.8 30 60 90 180 345*190*245 ~21.55 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 80ah 3072 38.4 80 43.8 30 80 80 160 525*270*220 31.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      36V 100ah 3840 38.4 100 43.8 30 100 100 200 525*270*220 36.62 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      48V 35ah 1792 51.2 35 58.4 40 30 30 60 329*172*214 13 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
      48V 30ah 1536 51.2 30 58.4 40 15 45 90 329*172*214 15.5 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    lifepo4_Battery Wh V Ah V V A A A mm kg 每月自放电 外壳材料 充电温度 放电/储存温度 储存温度一年
    12V 36Ah 460.8 12.8 36 14.6 10 18 36 72 230*86*185 4.8 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    12V 20Ah 256 12.8 20 14.6 10 10 20 40 180*76*165 3.2 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    12V 50Ah 640 12.8 50 14.6 10 25 50 100 228*143*204 7.3 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    12V 100Ah 1280 12.8 100 14.6 10 100 100 200 329*172*214 12.75 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 520*218*225 26.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    12V 200Ah 2560 12.8 200 14.6 10 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉
    24V 100Ah 2560 25.6 100 29.2 20 100 100 200 527*240*220 26.5 <3% ABS 0 ℃-55 ℃ 32℉-131℉ -20 ℃-55 ℃ -4℉-131℉ 0 ℃-35 ℃ -32℉-95℉

    Pākuʻi Pāʻani

    'ikamu ʻĀpana
    Voltage Nominal 12.8V
    Kaha i koho ʻia 7Ah
    ikehu 89.6Wh
    Ola Kaapuni >4000 pōʻaiapuni
    Voltage Hoʻouka 14.6V
    Voltage Oki-Oki 10V
    Hoʻouka i kēia manawa 7A
    Hoʻokuʻu i kēia manawa 7A
    ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa 14A
    Ka Mahana Hana -20~65 (℃)-4~149(℉)
    Anana 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70 iniha)
    Kaumaha 0.9Kg(1.98lb)
    Pūʻolo Hoʻokahi Batila Hoʻokahi pahu pahu, pale maikaʻi ʻia kēlā me kēia pākaukau i ka wā o ka pūʻolo

    Nā pono

    7

    Kiʻekiʻe Energy Density

    > He 12V 7Ah Lifepo4 ka ikehu kiʻekiʻe, kokoke i 2-3 mau manawa o nā pākī lead-acid o ka mana like.

    > Loaʻa iā ia ka nui paʻakikī a me ke kaumaha māmā, kūpono i nā mea uila uila a me nā mea hana mana.

     

     

    Ola Kaapuni loihi

    > He 2000 a 5000 mau manawa ka lōʻihi o ke ola pōʻaiapili 12V 7Ah Lifepo4, ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o nā pākī lead-acid, ʻo ia ka mea maʻamau he 500 wale nō.

    4000 pōʻaiapuni
    3

    Palekana

    > ʻAʻole loaʻa i ka pākaukau 12V 7Ah Lifepo4 nā metala kaumaha ʻona e like me ke kēpau a i ʻole cadmium, no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni a me ka maʻalahi o ka hana hou ʻana.

    Hoʻopiʻi wikiwiki

    > ʻO ka 12V 7Ah Lifepo4 pākaukau hiki ke hoʻouka wikiwiki a hoʻokuʻu.Hiki ke hoʻopiha piha i nā hola 2-5.ʻO ka hana wikiwiki a me ka hoʻokuʻu ʻana i kūpono no nā noi kahi e makemake nui ai ka mana.

    8
    No ke aha e koho ai i nā Bateri LiFePO4 Center Power
    • 10 Makahiki Ola

      10 Makahiki Ola

      ʻO ke ola hoʻolālā pākaukau lōʻihi

      01
    • 5 Makahiki Warranty

      5 Makahiki Warranty

      Palapala lōʻihi

      02
    • Palekana Ultra

      Palekana Ultra

      Palekana BMS i kūkulu ʻia

      03
    • Kaumaha Māmā

      Kaumaha Māmā

      ʻOi aku ka māmā ma mua o ka waikawa lead

      04
    • Mana hou aku

      Mana hou aku

      ʻO ka mana piha, ʻoi aku ka ikaika

      05
    • Hoʻopaʻa wikiwiki

      Hoʻopaʻa wikiwiki

      Kākoʻo i ka hoʻopiʻi wikiwiki

      06
    • Papa A Cylindrical LiFePO4 Cell

      ʻO kēlā me kēia cell kahi pae A, wehewehe ʻia e like me 50mah a me 50mV, bulit-in safe valve, ke kiʻekiʻe ke kaomi kūloko, e wehe koke ia e pale i ka pākaukau.
    • Hoʻolālā PCB

      He kaapuni kaʻawale kēlā me kēia kelepona, loaʻa ka fuse no ka pale ʻana, inā ua haki kekahi kelepona, e ʻoki ʻoki ʻia ka fuse, akā e hana maikaʻi ana ka pākaukau piha.
    • Papa Expoxy Maluna o BMS

      Hoʻopaʻa ʻia ʻo BMS ma ka papa expoxy, paʻa ka papa expoxy ma PCB, he ʻano paʻa loa.
    • Palekana BMS

      Loaʻa iā BMS ka palekana mai ka hoʻouka ʻana, ma luna o ka hoʻokuʻu ʻana, ma luna o kēia manawa, pōkole pōkole a me ke kaulike, hiki ke pss kiʻekiʻe o kēia manawa, ka mana naʻauao.
    • Hoʻolālā Sponge Pad

      ʻO Sponge (EVA) a puni ka module, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana mai ka haʻalulu, haʻalulu.

    I ka hōʻuluʻuluʻana, me nā hiʻohiʻona o ka ikehu kiʻekiʻe, ke ola pōʻai lōʻihi, ka palekana kiʻekiʻe, a me ka hoʻouka wikiwikiʻana,ʻo ka 12V 7Ah Lifepo4 rechargeable battery he koho maikaʻi loa ia no nā mea uila uila a me nā noi mālama ikehu e koi ana i ka māmā, ka lōʻihi, ka hana kiʻekiʻe. a me ka mana hoʻomau.Hāʻawi ia i nā mea hou e hiki ai ke ola akamai a me ka ikaika o ka ikehu.

    ʻO 12V 7Ah Lifepo4 rechargeable pākaukau he ākea o nā noi:
    • Nā mea uila uila: papa, pona, pahupaʻikiʻi kikohoʻe, a me nā mea ʻē aʻe.
    • Nā mea hana mana: cordless drill, vacuum cleaner, lawn mower, etc. ʻO kona kiʻekiʻe mana kiʻekiʻe a me ka hoʻouka wikiwiki e hoʻokō i nā koi kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ikaika.
    • Mana hoʻihoʻi: kahua kahua kamaʻilio, microgrid, UPS, kukui pilikia, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO kona palekana kiʻekiʻe, ke ola pōʻai lōʻihi a me ka pane wikiwiki e lilo ia i mea hoʻonā mana hoʻihoʻi maikaʻi loa.
    • Ka mālama ʻana i ka ikehu: home akamai, kaʻa kaʻa uila, hoʻopaʻa ikehu hou, etc. Kākoʻo kona lako mana hoʻomau i ka hoʻokele ikehu akamai a me ka hoʻomohala ʻōmaʻomaʻo.

    12v CE
    12V EMC-1
    24V CE
    24V EMC
    36v CE
    36v EMC
    CE
    IEC62619
    ul
    pūnaewele MSDS
    Kelepona
    patent1
    patent2
    patent3
    patent4
    patent5
    Growatt
    Yamaha
    HOKU EV
    CATL
    ʻEwa
    BYD
    HUAWEI
    Kaʻa Kalapu